Hasil Seleksi SNMPTN 2015 SMKN 1 Jombang
Dibawah ini daftar siswa/siswi SMKN 1 Jombang yang lolos seleksi SNMPTN 2015.
| No. | No. Pendaftaran | Nama Siswa | Jurusan/Kelas | PTN | Program Studi |
| 1. | 4150395599 | AMALINDA DWI FUTESNA | Administrasi Perkantoran/XII APK 2 | UNIVERSITAS NEGERI MALANG | ADMINISTRASI PENDIDIKAN |
| 2. | 4150488187 | ANANDA DIRINATA | Akomodasi Perhotelan/XII APH 1 | UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA | SASTRA JERMAN |
| 3. | 4150155505 | ANANDA YULIA KURNIA SARI | Multi Media/XII MULTIMEDIA 2 | UNIVERSITAS TRUNOJOYO | TEKNIK INFORMATIKA |
| 4. | 4150667239 | ANA SETYOWATI | Multi Media/XII MULTIMEDIA 2 | UNIVERSITAS BRAWIJAYA | MANAJEMEN SUMBERDAYA PERAIRAN |
| 5. | 4150092374 | ANIK MASRUROH | Akuntansi/XII Akuntansi 2 | UNIVERSITAS NEGERI MALANG | AKUNTANSI |
| 6. | 4150249557 | BRENDA REGINA | Akomodasi Perhotelan/XII APH 1 | UNIVERSITAS NEGERI MALANG | PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN |
| 7. | 4150658491 | DIAN ASITA NAWANGSASI | Multi Media/XII MULTIMEDIA 1 | UNIVERSITAS BRAWIJAYA | AGROEKOTEKNOLOGI |
| 8. | 4150115083 | EKA NURRIZEKI AMALIYA | Akuntansi/XII Akuntansi 3 | UNIVERSITAS NEGERI MALANG | AKUNTANSI |
| 9. | 4150567164 | ERICK BUDIAWAN PUTRA | Perbankan/xii PBK1 | UNIVERSITAS BRAWIJAYA | AGROBISNIS PERIKANAN |
| 10. | 4150230154 | FADILAH WALADIS NAINI | Multi Media/XII MULTIMEDIA 2 | UNIVERSITAS BRAWIJAYA | PETERNAKAN |
| 11. | 4150616815 | FAJAR MAULANA ACHMAD | Perbankan/xii PBK1 | UNIVERSITAS NEGERI MALANG | PENDIDIKAN GURU SEKOLAH DASAR |
| 12. | 4150641576 | FANNY AULIA DEWI | Multi Media/XII MULTIMEDIA 2 | UNIVERSITAS BRAWIJAYA | TEKNIK INFORMATIKA |
| 13. | 4150345965 | FEBRIANTI PUSPITA | Akomodasi Perhotelan/XII APH 1 | UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA | SASTRA JERMAN |
| 14. | 4150057938 | FENTY KURNIASARI | Administrasi Perkantoran/XII APK 2 | UNIVERSITAS TRUNOJOYO | MANAJEMEN |
| 15. | 4150839788 | FITRI DWI FEBRIANTI | Pemasaran/Pemasaran 2 | UNIVERSITAS NEGERI MALANG | PENDIDIKAN BAHASA JERMAN |
| 16. | 4150248324 | GRIZHELDA MONITERIA TIFFANI PUTRI | Akomodasi Perhotelan/XII APH 1 | UNIVERSITAS BRAWIJAYA | AGROEKOTEKNOLOGI |
| 17. | 4150573453 | IKA INDAH SAPUTRI | Perbankan/xii PBK1 | UNIVERSITAS NEGERI MALANG | EKONOMI DAN STUDI PEMBANGUNAN |
| 18. | 4150392001 | IRA SISKA MUFIDAHNADA | Akuntansi/XII Akuntansi 1 | UNIVERSITAS NEGERI MALANG | AKUNTANSI |
| 19. | 4150397320 | KURNIA ZAKIAH ZAROZAH | Administrasi Perkantoran/XII APK 1 | UNIVERSITAS BRAWIJAYA | PETERNAKAN |
| 20. | 4150577979 | LAILATUL MUFIDAH | Perbankan/xii PBK1 | UNIVERSITAS TRUNOJOYO | EKONOMI SYARIAH |
| 21. | 4150698012 | LIYA WIDIARMAN | Akomodasi Perhotelan/XII APH 1 | UNIVERSITAS TRUNOJOYO | ILMU HUKUM |
| 22. | 4150394411 | MERY DWI ROHMAWATI | Administrasi Perkantoran/XII APK 2 | UNIVERSITAS NEGERI MALANG | ADMINISTRASI PENDIDIKAN |
| 23. | 4150134191 | MIFTAKHUL QORI’AH | Administrasi Perkantoran/XII APK 1 | UNIVERSITAS TRUNOJOYO | ILMU HUKUM |
| 24. | 4150633911 | MIFTA RAHAYU REZANI | Akuntansi/XII Akuntansi 3 | UNIVERSITAS NEGERI MALANG | AKUNTANSI |
| 25. | 4150698830 | M.IQBAL FATHURROZI | Multi Media/XII MULTIMEDIA 2 | UNIVERSITAS NEGERI MALANG | TEKNIK INFORMATIKA |
| 26. | 4150269913 | NANDA HERLIANA | Akuntansi/XII Akuntansi 1 | UNIVERSITAS TRUNOJOYO | ILMU HUKUM |
| 27. | 4150288262 | NUR FAIDATUZ ZUHROH | Administrasi Perkantoran/XII APK 2 | UNIVERSITAS TRUNOJOYO | MANAJEMEN |
| 28. | 4150587881 | NUR FITRIA NUDZILLA | Akuntansi/XII Akuntansi 2 | UNIVERSITAS TRUNOJOYO | EKONOMI PEMBANGUNAN |
| 29. | 4150780439 | NURIDA ULINUHA | Multi Media/XII MULTIMEDIA 2 | UNIVERSITAS NEGERI MALANG | EKONOMI DAN STUDI PEMBANGUNAN |
| 30. | 4150397709 | PUPUT RHOFIATUL AIZIYAH | Multi Media/XII MULTIMEDIA 3 | UNIVERSITAS TRUNOJOYO | ILMU HUKUM |
| 31. | 4150250476 | PUTRI DESSY NURGRAINI RUSMAN | Akomodasi Perhotelan/XII APH 2 | UNIVERSITAS NEGERI MALANG | PSIKOLOGI |
| 32. | 4150511787 | RETNO TRI LESTARI | Multi Media/XII MULTIMEDIA 2 | UNIVERSITAS TRUNOJOYO | TEKNIK INFORMATIKA |
| 33. | 4150340149 | RISKAH ALFIANI | Akuntansi/XII Akuntansi 3 | UNIVERSITAS SEBELAS MARET | AKUNTANSI |
| 34. | 4150189059 | SAMUEL RICKO PERDANA PUTRA | Akuntansi/XII Akuntansi 1 | UNIVERSITAS BRAWIJAYA | TEKNIK INFORMATIKA |
| 35. | 4150383998 | SRI INDAH WIDYA FATMAWATI | Perbankan/XII PBK 2 | UNIVERSITAS NEGERI MALANG | EKONOMI DAN STUDI PEMBANGUNAN |
| 36. | 4150172274 | SUCI OKTAVIANI | Akuntansi/XII Akuntansi 1 | UNIVERSITAS NEGERI MALANG | AKUNTANSI |
| 37. | 4150720943 | SUHA RACHMAWATI | Akuntansi/XII Akuntansi 1 | UNIVERSITAS NEGERI MALANG | AKUNTANSI |
| 38. | 4150249026 | TRI WIDIANINGRUM | Multi Media/XII MULTIMEDIA 1 | UNIVERSITAS NEGERI MALANG | PENDIDIKAN TEKNIK INFORMATIKA |
| 39. | 4150301561 | WA ODE ZASQIA HENORA PUTRI | Multi Media/XII MULTIMEDIA 2 | UNIVERSITAS HALUOLEO | JURNALISTIK |
| 40. | 4150527940 | YAYAH ROBIATUL ADHAWIYAH | Pemasaran/Pemasaran 3 | UNIVERSITAS TRUNOJOYO | MANAJEMEN |


