DATA PEYERAPAN TAMATAN
TAHUN 2015
NO | JURUSAN | JUMLAH SISWA | KETERSERAPAN | |||
KERJA | SWASTA | KULIAH | LAIN-LAIN | |||
1 | AK | 106 | 68.92 | 0 | 9.43 | 7.55 |
2 | APK | 109 | 82.57 | 0 | 12.84 | 4.59 |
3 | PM | 121 | 85.95 | 1.65 | 7.44 | 4.96 |
4 | MM | 97 | 70.1 | 0 | 29.9 | 0 |
5 | APH | 65 | 61.54 | 0 | 12.31 | 10.77 |
6 | PBK | 65 | 66.15 | 1.54 | 29.23 | 3.08 |
RATA-RATA | 72.54 | 0.53 | 16.86 | 5.16 |
DATA PEYERAPAN TAMATAN
TAHUN 2014
NO | JURUSAN | JUMLAH SISWA | KETERSERAPAN | |||
KERJA | SWASTA | KULIAH | LAIN-LAIN | |||
1 | AK | 111 | 79.3 | 0 | 9.01 | 11.71 |
2 | APK | 109 | 73.39 | 0 | 9.17 | 17.43 |
3 | PM | 127 | 81.89 | 1.57 | 7.09 | 9.45 |
4 | MM | 127 | 80.31 | 0 | 12.6 | 7.09 |
5 | APH | 66 | 75.76 | 0 | 12.12 | 12.12 |
6 | PBK | 94 | 71.28 | 0 | 17.02 | 11.7 |
RATA-RATA | 76.99 | 0.26 | 11.17 | 11.58 |
DATA PEYERAPAN TAMATAN
TAHUN 2013
NO | JURUSAN | JUMLAH SISWA | KETERSERAPAN | |||
KERJA | SWASTA | KULIAH | LAIN-LAIN | |||
1 | AK | 117 | 51.28 | 1.71 | 34.19 | 12.82 |
2 | APK | 69 | 60.87 | 0 | 24.64 | 10.15 |
3 | PM | 174 | 72.99 | 1.72 | 13.22 | 12.07 |
4 | MM | 72 | 55.56 | 0 | 27.78 | 12.50 |
5 | APH | 76 | 55.26 | 0 | 21.05 | 21.05 |
6 | PBK | 75 | 86.74 | 4.00 | 13.33 | 20.00 |
RATA-RATA | 63.78 | 1.24 | 22.37 | 14.77 |